Mögliche Einsatzbereiche






Technische Daten
| Zellchemie | NMC | |||||
| Batteriekapazität | 219.2kWh | |||||
| Nennspannung (V) | 700 | |||||
| Spannungsbereich (V) | 576 – 814 | |||||
| Maximaler Ladestrom (A) | 250A | |||||
| Maximaler Entladestrom (A) | 250A | |||||
| Spitzenladestrom | 380A (30s) | |||||
| Anzahl der parallel laufenden Stränge | 1 | |||||
| Temperatursensoren | 64 | |||||
| Maße (L x W x H) mm | 2127 x 698 x 622 | |||||
| Gewicht (kg) | 1250 | |||||
| Zertifikationen | ECE-R10/ECE-R100/UN38.3 | |||||
| Schutzklasse | IP6K9K | |||||
| Kommunikation | CAN | |||||
