Mögliche Einsatzbereiche





Technische Daten
| Zellchemie | NMC | |||||
| Batterie Kapazität | 11,6 kWh | |||||
| Nennspannung (V) | 365 | |||||
| Spannungsbereich (V) | 288-418 | |||||
| Kontinuierlicher Ladestrom | 2C | |||||
| Kontinuierlicher Entladestrom | 5C | |||||
| Spitzenladestrom | 5C (10s) | |||||
| Spitzenentladestrom | 10C (10s) | |||||
| Anzahl parallel laufender Stränge | Bis zu 16s | |||||
| Gewicht (Kg) | 89 | |||||
| Maße (W x H x L) mm | 1280 x 557 x 174 | |||||
| Kommunikation | CAN | |||||
| Schutzklasse | IP67 | |||||
| Kühlung | Liquid | |||||
