Mögliche Einsatzbereiche






Technische Daten
| Zellchemie | LFP | |||||
| Kühlung | Liquid | |||||
| Batteriekapazität (Ah) | 228 | 302 | ||||
| Leistung (kWh) | 24 | 33 | 35 | 23 | 32 | 35 |
| Nennspannung (V) | 106 | 144 | 154 | 77 | 106 | 116 |
| Zellkonfiguration | 1P33S | 1P45S | 1P48S | 1P24S | 1P33S | 1P36S |
| Maximaler Ladestrom (A) | 228 | 250 | ||||
| Maximaler Entladestrom (A) | 228 | 250 | ||||
| Maße (L x B x H) mm | 1070 x 640 x 250 | |||||
| Gewicht (Kg) | 205 | 219 | 233 | 201 | 220 | 235 |
| Schutzklasse | IP54 | |||||
| Kommunikation | CAN | |||||
