Mögliche Einsatzbereiche






Technische Daten
| Zellchemie | NMC | |||||
| Batteriekapazität | 54.8 kWh | |||||
| Nennspannung (V) | 352 | |||||
| Spannungsbereich (V) | 288-407 | |||||
| Maximaler Ladestrom (A) | 125A | |||||
| Maximale konstante Entladungsrate (A) | 125A | |||||
| Spitzenladestrom | 190A (30s) | |||||
| Anzahl der parallel laufenden Stränge | 1 | |||||
| Temperatursensoren | 16 | |||||
| Maße (L x W x H) mm | 1197 x 698 x 256 | |||||
| Gewicht(kg | 320 | |||||
| Zertifikationen | ECE-R10/ECE-R100/UN38.3 | |||||
| Schutzklasse | IP6K9K | |||||
| Kommunikation | CAN | |||||
