
Technische Daten
| Chemie | LFP | |||||
| Kapazität (kWh) | 460 | 688 | ||||
| Nennspannung (V) | 819 | 1229 | ||||
| Betriebsspannung (V) | 716-900 | 1075-1400 | ||||
| Max. Lade-/Entladestrom (A) | 560 | |||||
| Nominale C-Rate | 0,5C/0,5C (@25°C) | |||||
| Zellkapazität (Ah) | 280 | |||||
| Lebenszyklus (@250C) | >80 % BOL Kapazität @ 10 Jahre | |||||
| Betriebstemperatur | -20° C, + 55° C | |||||
| Kühlung | Liquid | |||||
| Eigenverbrauch (Standby/Betrieb) (kW) | 1/18 (0.5C/ 0.5C @ 25°C) | 1.5/25 (0.5C/ 0.5C @ 25°C) | ||||
| Kommunikation | CAN, RS485 | |||||
| Maße (WxDxH) mm | 1500 x 2450 x 2590 | |||||
| Gewicht (kg) | 5000 | 7000 | ||||
| Schutzklasse | IP54 | |||||
| Höhenlage | <2000m | |||||
| Zertifizierungen | CE, UN 38.3, IEC 62619, UL 9540, UL 1973 | |||||
| Garantie | 3 Jahre Produkt / 10 Jahre Leistung | |||||
| Recycling | Abwicklung mit REAP Batteriepass | |||||
